VALLE D'AOSTA | ||||
CAVE DES ONZE COMMUNES |
r '17 | VALLEE D'AOSTE PINOT NOIR | 2080 | ...... |
PIEMONTE | ||||
BRICCO MAIOLICA | r '03 CUMOT | NEBBIOLO D'ALBA | 4580 | . |
r '03 FILIUS | LANGHE | 4890 | . | |
BRUNO GIACOSA | r '96 SANTO STEFANO DI NEIVE | BARBARESCO | 18840 | . |
r '09 FALLETO DI SERRALUNGA D'ALBA | BARBERA D'ALBA | 4500 | ... | |
CANTINE SAN SILVESTRO | r '07 MAGNO | BARBARESCO | 2860 | . |
CORINO | r '97 VECCHIE VIGNE | BAROLO | 18890 | . |
ELIO GRASSO | r '99 GINESTRA VIGNA CASA MATE | BAROLO | 13440 | .. |
FELICE COPPO | r '98 BASTIAN CUNTRARI | 7690 | .... | |
ENRICO PIRA & FIGLI | r '97 CANNUBI |
BAROLO | 12320 | ... |
FONTANAFREDDA | r '13 | BAROLO | 3920 | ...... ...... |
FORTETO DELLA LUJA | db '00 FORTETO DELLA LUJA (375ml) | LOAZZOLO | 6620 | . |
r '02 LE GRIVE | MONFERRATO | 5810 | ...... | |
FRANCO M. MARTINETTI | r '96 SUL BRIC | MONFERRATO | 9060 | ...... |
GIULIA NEGRI | b '09 CHARDONNAY LA TARTUFAIA | LANGHE BIANCO | 4940 | .. |
GRASSO FRATELLI | r '00 SORI' VALGRANDE | BARBARESCO | 3960 | ...... |
r '00 BRICCO SPESSA | BARBARESCO | 3440 | .... | |
HILBERG PASQUERO | r '00 BRICCO GATTI | BARBERA D'ALBA SUPERIORE | 7890 | .. |
r '01 | BARBERA D'ALBA SUPERIORE | 7690 | . | |
LA SPINETTA | b ' BRICCO QUAGLIA | MOSCATO D"ASTI | 2480 | ... |
r '99 | BARBERA D'ASTI SUPERIORE | 9420 | ... | |
r '00 VIGNETO CAMPE | BAROLO | 20170 | ... | |
r '01 VIGNETO GALLINA | BARBARESCO | 21690 | . | |
LUCA FERRARIS | r '10 OPERA PRIMA PER IL FONDATORE | RUCHE DI CASTAGNOLE MONFERRATO | 4150 | . |
LUIGI COPPO E FEGLI | r '93 MONDACCIONE | 6720 | ... | |
MATTEO CORREGGIA | r '98 ROCHE D'AMPSEI | ROERO | 8710 | . |
r '99 MARUN | BARBERA D'ALBA | 6520 | ... | |
r '99 LA VAL DEI PRETI | NEBBIOLO D'ALBA | 6520 | .. | |
MAURO VEGLIO | r '95 VIGNETO GATTERA | BAROLO | 11920 | . |
MONCHIERO CARBONE |
r '96 SRU | ROERO | 6620 | . |
NICOLELLO | r '99 | LANGHE NEBBIOLO | 1860 | ... |
PARUSSO | r '93 BUSSIA VIGNA MUNIE | BAROLO | 12530 | . |
PECCHENINO | r '97 BRICCO BOTTI | DOLCETTO DI DOGLIANI | 7490 | ... |
PIERO BUSSO | r '04 S. STEFANETTO | BARBERA D'ALBA | 6470 | ... |
PODERI ALDO CONTERNO | r '97 BUSSIA SOPRANA | BAROLO | 10800 | . |
ROBERTO SAROTTO | b '18 GAVI DEL COMUNE DI GAVI BRIC SASSI | GAVI | 1770 | |
r '11 NATIVO | LANGHE NEBBIOLO | 2130 | ... | |
ROBERTO VOERZIO | r '99 VIGNASERRA | LANGHE | 8200 | .. |
TENUTA LA VOLTA-CABUTTO | r '97 VENDEMMIAIO | LANGHE | 6820 | ...... |
TERRE DEL BAROLO | r '10 | BAROLO RISERVA | 3630 | .. |
VIGNA RIONDA MASSOLINO | r '98 VIGNA RIONDA | BAROLO RISERVA | 12780 | .. |
r '99 | BAROLO | 9060 | .. | |
r '99 PARAFADA | BAROLO | 11410 | . |
LOMBARDIA | ||||
CA' DEL BOSCO | r '96 MAURIZIO ZANELLA | 13240 | . | |
FAY | r '10 RONCO DEL PICCHIO | SFORZATO DI VALTELLINA | 6260 | ... |
FERGHETTINA | b '06 EXTRA BRUT | FRANCIACORTA | 5380 | .. |
b s.a. BRUT | FRANCIACORTA | 3440 | . | |
LE FRACCE | r '11 GARBOSO | 3000 | ...... | |
NINO NEGRI | r '10 VIGNETO FRACIA | VALTELLINA SUPERIORE | 4230 | ...... |
VEZZOLI | r '99 NITEO | 7890 | .. |
TRENTINO-ALTO ADIGE | ||||
CANTINA BOLZANO | b '16 ST. MAGDALENA SAUVIGNON MOCK | SUDTIROL-ALTO ADIGE | 2470 | ... |
b '17 ST. MAGDALENA CHARDONNAY | SUDTIROL-ALTO ADIGE | 1860 | ... | |
b '17 ST. MAGDALENA SAUVIGNON MOCK | SUDTIROL-ALTO ADIGE | 2570 | .. | |
b '17 ST. MAGDALENA GEWURZTRAMINER KLEINSTEIN | SUDTIROL-ALTO ADIGE | 3270 | .... | |
b '17 ST. MAGDALENA PINOT BIANCO | SUDTIROL-ALTO ADIGE | 1680 | ... | |
b '18 ST. MAGDALENA SAUVIGNON MOCK | SUDTIROL-ALTO ADIGE | 2570 | ... | |
r '10 ST. MAGDALENA PINOT NERO | SUDTIROL-ALTO ADIGE RISERVA | 3000 | ... | |
r '11 ST. MAGDALENA CABERNET MUMELTER | SUDTIROL-ALTO ADIGE RISERVA | 3890 | .. | |
r '11 ST. MAGDALENA LAGREIN TABER | SUDTIROL-ALTO ADIGE RISERVA | 4940 | . | |
r '12 ST. MAGDALENA LAGREIN TABER | SUDTIROL-ALTO ADIGE RISERVA | 4940 | .... | |
r '17 ST. MAGDALENA CLASSICO HUCK AM BACH | SUDTIROL-ALTO ADIGE | 2000 | .. | |
CONTI D'ARCO | b '15 GEWURZTRAMINER | TRENTINO | 1950 | .. |
JOSEPHUS MAYR | r '03 COMPOSITION REIF | 12320 | . | |
KELLEREI-CANTINA-TRAMIN | r '07 BLAU BURGUNDER PINOT NERO | SUDTIROL-ALTO ADIGE | 3970 | . |
NALS MARGREID | b '13 SIRMIAN | SUDTIROL-ALTO ADIGE | 3800 | .. |
b '14 GEWURZTRAMINER | SUDTIROL-ALTO ADIGE | 2910 | .... | |
b '15 CHARDONNAY | SUDTIROL-ALTO ADIGE | 2210 | .. | |
ROTALI | b s.a. BRUT RISERVA | TRENTO | 2040 | ... |
b '10 EXTRA BRUT ALPEREGIS | TRENTO | 2870 | ||
rosato BRUT ROSE | TRENTO | 2300 | ||
ST. MICHAEL-EPPAN | b '09 SANCT VALENTIN WEISBURGUNDER-PINOT BIANCO | SUDTIROL-ALTO ADIGE | 4950 | .. |
TENUTA DI SAN LEONARDO | r '99 SAN LEONARDO | 11510 | .. | |
r '00 SAN LEONARDO | 10950 | .. | ||
r '01 SAN LEONARDO | 11360 | ...... |
VENETO | ||||
BELLENDA | b '86 SEI UNO | PROSECCO SUPERIORE | 2860 | . |
BERTANI | r '76 AMARONE | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE | 29440 | .... |
r '97 VILLA NOVARE ALBION |
8760 | ... | ||
dr '87 SPUMANTE VALPANTENA | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA | 10500 | .. | |
r '11 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 5020 | ... | |
BOLLA | r '91 CRESO | 6210 | . | |
CA' RUGATE |
b '12 MONTE ALTO | SOAVE CLASSICO | 2690 | |
b '17 SAN MICHELE | SOAVE CLASSICO | 1680 | . | |
CAVALCHINA | b '14 AMEDEO | CUSTOZA SUPERIORE | 2350 | |
DAL FORNO ROMANO | r '08 MONTE LODOLETTA | VALPOLICELLA SUPERIORE | 10660 | ... |
LUIGI RIGHETTI | r '06 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | 4430 | |
r '11 CAPITEL DE ROARI | AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | 3800 | ||
MONTE TONDO | db '03 AFFINATO IN BARRIQUE (375ml) |
RECIOTO DI SOAVE | 4180 | . |
PRIMA CUVEE | b s.a. EXTRA DRY | PROSECCO | 1970 | ...... |
RUGGERI | b s.a. QUARTESE VALDOBBIADENE BRUT | PROSECCO SUPERIORE | 2300 | .. |
SANTA SOFIA | r '64 AMARONE | RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO | 24650 | . |
VIGNALTA | r '96 GEMOLA | COLLI EUGANEI ROSSO | 7030 | .. |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | ||||
AQUILA DEL TORRE | b '08 AT FRIULANO | COLLI ORIENTALI DEL FRIULI | 2900 | |
BORGO DEL TIGLIO | b '06 CHARDONNAY | COLLIO | 6720 | .. |
MIANI | b '03 TOCAI FRIULANO | COLLI ORIENTALI DEL FRIULI | 14870 | .. |
PIERPAOLO | r '01 TAO | 6370 | . | |
PRIMOSIC | b '17 SAUVIGNON BLANC | COLLIO | 2390 | ... |
VENCHIAREZZA | b '14 VIGNA DEL TEMPO | 1840 | ...... | |
VIE DI ROMANS | b '12 VIERIS SAUVIGNON | FRIULI ISONZO | 4590 | . |
b '12 FLORS DI UIS | FRIULI ISONZO | 4330 | ... | |
b '13 DOLEE FRIULANO | FRIULI ISONZO | 4480 | . | |
VODOPIVEC | b '01 VITOVSKA | 11810 | . | |
VOLPE PASINI |
r '02 CABERNET ZUC DI VOLPE | 5810 | . |
LIGURIA | ||||
LUNAE | b '13 ALBAROLA | COLLI DI LUNI | 3670 | ...... |
b '14 CAVAGINO | COLLI DI LUNI VERMENTINO | 5540 | ... |
EMILIA-ROMAGNA | ||||
FATTORIA PARADISO | r '10 CUVEE RINA PEZZI | SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE RISERVA | 4640 | .... |
LE ROCCHE MALATESTIANE | b '13 ANTICA MARINERIA | 2380 | ...... | |
r '11 IL MASTINO | ROMAGNA RISERVA SUPERIORE | 2740 | ...... | |
r '13 DUCTOR MERLOT | 2210 | ..... | ||
r '14 SIGISMONDO | SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE | 1980 | ..... | |
MEDICI ERMETE | r '14 ARTE E CONCERTO | LAMBRUSCO REGGIANO SECCO | 1860 | . |
TENUTA BONZARA | r '98 BONZARONE | COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON | 6110 | . |
TOSCANA | ||||
ALTESINO | r '96 PALAZZO ALTESI | 6770 | . | |
ANTINORI | r '99 TIGNANELLO | 13100 | . | |
AVIGNONESI | r '99 GRANDI ANNATE | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | 13500 | ...... |
AVIGNONESI/CAPANNELLE | r '98 50 & 50 DECENNALE | 18300 | ... | |
AMBROSINI LORELLA | r '98 RIFLESSO ANTICO | 7850 | .. | |
ANTINORI | r '89 SOLAIA | 26100 | . | |
BI BI GRAETZ | r '01 TESTSMATTA | 18700 | .. | |
CASTELLI DEL GREVEPESA | db '12 CASTELGREVE | VIN SANTO CHIANTI CLASSICO | 2130 | ..... |
r '11 CLEMENTE Ⅶ | CHIANTI CLASSICO | 2340 | ...... | |
CASTELLO BANFI | r '98 | BRUNELLO DI MONTALCINO | 9680 | . |
r '98 EXELSUS | 10200 | . | ||
r '99 POGGIO ALLE MURA | BRUNELLO DI MONTALCINO | 13600 | .. | |
r '02 TAVERNELLE | SANT' ANTIMO | 5650 | .. | |
CASTELLO DEI RAMPOLLA | r '91 SAMMMARCO | 13600 | . | |
CASTELLO DI FONTERUTOLI | r '98 SIEPI | 15500 | . | |
r '01 SIEPI | 14600 | . | ||
CASTELLO DI GABBIANO | r '92 R&R | 13300 | .. | |
r '94 ANIA | 10600 | .. | ||
CASTELLO DI VERRAZZANO | r '93 SASSELLO | 7330 | .. | |
CELESTINA FE | r '13 AMOREMIO | MAREMMA TOSCANA | 3450 | ...... |
COSTANZA MALFATTI | r '01 | MORELLINO DI SCANSANO | 5450 | ..... |
FANTI-TENUTA SAN FILIPPO | r '97 | BRUNELLO DI MONTALCINO | 15700 | .. |
FATTORIA DEL BUONAMICO | r '95 CERCATOJA | 8100 | .. | |
FATTORIA DELCERRO | r '01 VIGNETO ANTICA CHIUSINA | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO | 6720 | ...... |
FATTORIA DI BASCIANO | r '13 | CHIANTI RUFINA | 1730 | ..... |
r '14 I PINI | 3180 | ..... | ||
FATTORIA DI FELSINA | r '97 FONTALLORO | 9400 | ..... | |
FATTORIA LA FIORITA | r s.a. LA QUADRATURA DEL CERCHIO SECINDO VIAGGIO | 7600 | ... | |
FATTORIA LE PUPILLE | r '99 POGGIO VALENTE | MORELLINO DI SCANSANO | 6850 | ... |
r '99 SAFFREDI | 10800 | ..... | ||
FATTORIA POGGIOPIANO | r '08 TAFFETA' | 10100 | . | |
r '09 ROSSO DI SERA | 6260 | |||
FATTORIA VITICCIO | r '07 PRUNAIO | 4500 | .. | |
r '11 VITICCIO | CHIANTI CLASSICO | 2430 | . | |
FONTODI | r '96 FLACCIANELLO DELLA PIEVE | 9780 | .. | |
r '97 SYRAH CASE VIA | 8400 | . | ||
r '01 FLACCIANELLO DELLA PIEVE | 8100 | . | ||
GIORDANO | r s.a. SELVATO | 1380 | ...... ...... |
|
GRATI | r '97 GRATO GRATI VECCHIA ANNATA | 3630 | .. | |
GUADO DEL RE | r '10 ELISEO ROSSO | VAL DI CORNIA | 2720 | ... |
GUICCIARDINI STROZZI | r '93 SODOLE | 7300 | . | |
IL COLOMBAIO DI CENCIO | r '97 IL FUTURO | 9700 | ...... | |
IL POGGIOLINO | r '97 LE BALZE | 6420 | .. | |
ISOLE E OLENA | r '98 CEPPARELLO | 10900 | .. | |
LA CERBAIOLA-SALVIONI | r '99 | BRUNELLO DI MONTALCINO | 24100 | . |
LA MANNELLA | r '99 | BRUNELLO DI MONTALCINO | 11100 | .... |
LANCIOLA | r '00 TERRICCI | 7130 | .. | |
LA QUERCE | r '00 LA QUERCE | 7640 | . | |
LE MACCHIOLE | r '17 LE MACCHIOLE ROSSO | BOLGHERI | 3140 | .. |
LISINI | r '97 | BRUNELLO DI MONTALCINO | 13600 | .. |
LUCE DELLA VITE | r '97 LA VITE LUCENTE | 7440 | ||
MELINI | r '03 VIGNETI LA SELVANELLA | CHIANTI CLASSICO RISERVA | 4890 | ... |
MICHELE SATTA | r '01 I CASTAGNI | BOLGHERI SUPERIORE | 8560 | . |
MONTE BERNARDI | r '95 SA'ETTA | 12300 | . | |
MONTEPELOSO | r '96 NARDO | 12900 | .. | |
NOTTOLA | r '07 IL FATTORE | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO RISERVA | 3960 | . |
PODERE GRATTAMACCO | r '97 GRATTAMACCO ROSSO | BOLGHERI SUPERIORE | 11900 | .... |
PODERE LA CAPELLA | r '10 CORBEZZOLO | 5830 | .. | |
PODERE POGGIO SCALETTI | r '97 IL CARBONAIONE | 9980 | . | |
r '98 IL CARBONAIONE | 9370 | .... | ||
r '99 IL CARBONAIONE | 9370 | ... | ||
PODERI DEL PARADISO | r '99 SAXA CALIDA | 8900 | .. | |
POGGIOTONDO | r '08 MARMORECCIA | 6420 | . | |
POLIZIANO | r '93 ELEGIA | 7900 | . | |
r '97 LE STANZE DEL POLIZIANO | 8350 | . | ||
r '98 LE STANZE DEL POLIZIANO | 7800 | .. | ||
RASCIONI CECCONELLO | r '98 POGGIO CILIEGIO | 7330 | .. | |
SAN GIUSTO A RENTENNANO | r '99 | CHIANTI CLASSICO RISERVA | 7740 | .. |
r '99 PERCARLO | 14700 | . | ||
r '01 LE BARONCOLE | CHIANTI CLASSICO | 7740 | .. | |
r '01 PERCARLO | 13500 | .. | ||
SAN VINCENTI | r '00 | CHIANTI CLASSICO RISERVA | 7590 | . |
r '00 STIGNANO | 9570 | .. | ||
SIRO PACENTI | r '00 | BRUNELLO DI MANTALCINO | 15500 | .. |
TENUTA DI GHIZZANO | r '98 VENEROSO | 8050 | . | |
r '00 VENEROSO | 7550 | . | ||
TENUTA DI TRINORO | r '99 TENUTA DI TRINORO | 33500 | .. | |
TENUTA DI VALGIANO | r '97 PALISTORTI | COLLINE LUCCHESI | 6000 | . |
r '01 TENUTA DI VALGIANO | COLLINE LUCCHESI | 14000 | .. | |
r '10 PALISTORTI DI VALGIANO | COLLINE LUCCHESI | 3360 | . | |
TENUTA SAN GUIDO | r '96 SASSICAIA | BOLGHERI SASSICAIA | 27100 | . |
TENUTA SETTE PONTI | r '99 CROGNOLO | 7030 | .. | |
TUA RITA | b '18 PERLATO DEL BOSCO | 2040 | .... | |
r '11 GIUSTO DI NOTRI | 7140 | .. | ||
r '13 PERLATO DEL BOSCO | 3630 | .. |
UMBRIA | ||||
ARNALDO CAPRAI | r '94 | SAGRANTINO DI MONTEFALCO | 7640 | .... |
r '98 25 ANNI | SAGRANTINO DI MONTEFALCO | 15280 | . | |
FALESCO | r '05 MARCILIANO | 10540 | ... | |
LAMBORGHINI | r '00 CAMPOLEONE | 7940 | .. | |
LUNGAROTTI | r '71 RUBESCO | TORGIANO RISERVA | 18540 | . |
POGGIO BERTAIO | r '01 CIMBOLO | 6620 | ... | |
r '01 CROVELLO | 11100 | .... |
MARCHE | ||||
FATTORIA LA MONACESCA | r '99 CAMERTE | 7080 | ... | |
OASI DEGLI ANGELI | r '99 KURNI | 16900 | . | |
r '01 KURNI | 17900 | . | ||
SELVAGROSSA | r '10 POVERIANO | 4100 | .. | |
r '17 MUSCHEN | 1680 | .... | ||
UMANI RONCHI | db '00 MAXIMO BOTRYTIS CINEREA (375ml) | 6010 | . | |
db '10 MAXIMO BOTRYTIS CINEREA (375ml) | 4330 | ... | ||
b '12 LE BUSCHE | 3280 | . | ||
b '13 TERRE DI CHIETI PECORINO | 2160 | ...... | ||
r '13 VIGOR SANGIOVESE MERLOT | 2160 | ...... | ||
VELENOGI | b '14 VILLA ANGELA OFFIDA PECORINO | OFFIDA PECORINO | 2130 | .. |
r '07 ROGGIO DEL FILARE | ROSSO PICENO SUPERIORE | 4480 | . | |
r '08 ROGGIO DEL FILARE | ROSSO PICENO SUPERIORE | 4060 | ... | |
r '10 ROGGIO DEL FILARE | ROSSO PICENO SUPERIORE | 4060 | ||
VIGNEDILEO | b '16 | VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE |
1510 | ... |
LAZIO | ||||
CANTINA COLACICCHI ANAGNI | r '90 TORRE ERCOLANA | 10690 | .... | |
CASTEL DE PAOLIS | r '96 I QUATTRO MORI | 7130 | . | |
CINCINNATO | b ' POZZODORICO | 2310 | ..... | |
FALESCO | r '97 MONTIANO | 9570 | . | |
r '99 MONTIANO | 8860 | . | ||
FONTANA CANDIDA |
r '99 KRON | 5090 | . |
ABRUZZO | ||||
BARONE CORNACCHIA | r '08 | MONTEPULCIANA D'ABRUZZO | 1500 | . |
r '08 VIZZARRO | MONTEPULCIANA D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE |
3000 | . | |
r '11 VIZZARRO | MONTEPULCIANA D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE | 2740 | .. | |
CALDORA | r '11 YUME | MONTEPULCIANA D'ABRUZZO | 2390 | ... |
FARNESE |
r '08 OPI | MONTEPULCIANA D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE RISERVA | 4070 | . |
r '12 EDIZIONE CINQUE AUTOCTONI | 4330 | .. |
MOLISE | ||||
DI MAJO NORANTE | db '09 APIANAE (500ml) | MOSCATO DEL MOLISE | 2300 | . |
CAMPANIA | ||||
FEUDI DI SAN GREGORIO | b '13 CUTIZZI | GRECO DI TUFO | 3370 | ...... |
b '13 PIETRACALDA | FIANO DI AVELLINO | 3370 | .. | |
r '97 SERPICO | 12100 | .... | ||
r '97 SYRIACUS | 15000 | . | ||
r '98 PIANO DI MONTEVERGINE | TAURASI | 9980 | .. | |
r '00 SERPICO | 10900 | . | ||
r '01 SELVE DI LUOTI | TAURASI | 5400 | . | |
r '01 SERPICO | 9930 | ..... | ||
r '01 PATRIMO | 15600 | . | ||
r '02 SELVE DI LUOTI | TAURASI | 5860 | . | |
MASTROBERARDINO | r '97 RADICI | TAURASI RISERVA | 8000 | .. |
r '99 RADICI | TAURASI RISERVA | 8000 | .... | |
VESEVO | b '18 BENEVENTANO FALANGHINA | 1600 | ||
VIGNETI DEL VULTURE | b '18 PIPOLI BIANCO GRECO FIANO | 1510 | ||
VILLA MATILDE | r '98 VIGNA CAMARATO | FALERNO DEL MASSICO | 9170 | . |
PUGLIA | ||||
CANTINA DIOMEDE | r '12 CANACE | 2530 | ...... | |
CANTINE SAN MARZANO | r '15 SESSANTANNI OLD VINES | PRIMITIVO DI MANDURIA | 4500 | ... |
CASTELLO MONACI | r '04 AIACE | SALICE SALENTINO RISERVA | 3970 | .. |
CONTI ZECCA | r '00 NERO | 9680 | . | |
D'ALFONSO DEL SORDO | r '04 GUADO SAN LEO | 7330 | ... | |
FEUDI SALENTINI | b '15 ALBERELLO | 1940 | .... | |
PROVINCO | r '16 RONCO DI SASSI | 3180 | .. | |
ROCCA DEI MORI |
r '07 UJLIESA | SQUINZANO RISERVA | 3600 | . |
r '08 UJLIESA | SQUINZANO RISERVA | 3600 | .. | |
r '11 BRIACO | 2130 | .. | ||
TENUTA VIGLIONE | r '04 JOHE | 4230 | . | |
TORREVENTO | r '10 VIGNA PEDALE | CASTEL DEL MONTE RISERVA | 2430 | .... |
r '12 BOLONERO | CASTEL DEL MONTE | 1430 | ... | |
VIGNETI DEL SALENTO | r '12 ZOLLA MALVASIA NERA SALENTO | 2130 | . | |
r '17 I MURI | 1330 |
BASILICATA | ||||
BASILISCO | r '08 BASILISCO | AGLIANICO DEL VULTURE | 5020 | ...... |
CANTINA DIOMEDE | r '08 | AGLIANICO DEL VULTURE | 1330 | .. |
r '12 CANACE | 2530 | ...... | ||
VIGNETI DEL VULZTURE | r '10 PIANO DEL CERRO | AGLIANICO DEL VULTURE | 3440 | .. |
CALABRIA | ||||
LIBRANDI | r '95 GRAVELLO | 8660 | . | |
r '03 GRAVELLO | 5880 | ... | ||
r '12 MAGNO MEGONIO | ...... | |||
ODOARDI | r '01 VIGNA MORTILLA | SAVUTO SUPERIORE | 6370 | .... |
r '01 VIGNA GARRONE | SCAVIGNA | 7940 | ...... | |
r '01 POLPICELLO | SCAVIGNA | 13900 | .. |
SARDEGNA | ||||
GABBAS | r '09 DULE | CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA | 3630 | . |
r '10 DULE | CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA | 3630 | . | |
PIERO MANCINI | b '15 CUCAIONE | VERMENTINO DI GALLURA SUPERIORE | 1810 | |
b '16 PRIMO | VERMENTINO DI GALLURA SUPERIORE | 2040 | ...... | |
SELLA & MOSCA | b '15 TERRE BIANCHE CUVEE 161 | ALGHERO TORBATO | 3000 | |
r '05 MEDEUS | ISOLA DEI NURAGHI | 6720 | .... | |
r '13 ACINO M | MONICA DI SARDEGNA | ...... |
SICILIA | ||||
AVIDE | r '02 BAROCCO | CERASUOLO DI VITTORIA | 6800 | .. |
CANTINE IVAM | b '13 BARONE DI BERNAJ | ETNA BIANCO | 1990 | ...... |
CANTINE MADAUDO | r '14 ROSAMADA | CERASUOLO DI VITTORIA | 2100 | ...... |
DUCA DI CASTELMONTE | r '04 TRIPUDIUM ROSSO | 5400 | .... | |
r '05 TRIPUDIUM ROSSO | 5400 | .. | ||
DUCA DI SALAPARUTA | b s.a. BRUT | 2190 | ||
r '86 DUCA ENRICO | 20400 | . | ||
r '04 VAJASINDI LAVICO | 3970 | .. | ||
r '08 DUCA ENRICO | 8110 | .... | ||
r '10 VAJASINDI LAVICO | 2260 | ...... . |
||
r '11 VAJASINDI LAVICO | ...... | |||
FATASCIA | r '01 ROSSO DEL MAESTRO | 7840 | .. | |
GULFI | r '08 NERO BUFALEFFI | 5380 | ... | |
MORGANTE | r '00 DON ANTONIO | 6930 | . | |
PLANETA | r '98 SANTA CECILIA | 9170 | .. | |
PASSO PISCIARO | b '13 GUARDIOLA | 4860 | ... | |
r '11 CONTRADA RAMPANTE | 6260 | . | ||
VIVERA | r '11 TERRA DEI SOGNI | 2470 | ...... |